MEVCUT EHLİYET | İSTENİLEN EHLİYET | KULLANACAĞI ARAÇ | EHLİYET KURS BEDELİ TOPLAM ÜCRET |
---|---|---|---|
M | MOPET | 1.350 TL | |
A1 | 11 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (125 CC ye kadar) | 1.350 TL | |
A2 | 35 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (KW / AĞIRLIK=0.2 ALTI OLUCAK) | 1.600 TL | |
A | TÜM MOTOSİKLET TİPLERİNİ KAPSAYAN SINIF | 1.950 TL | |
B1 | ATV (4 tekerlekli motosiklet) | 1.950TL | |
B | OTOMOBİL, MOPET, KAMYONET, TRAKTÖR, ATV | 1.950 TL | |
B (OTOMATİK) | SADECE OTOMATİK ŞANZIMAN | 1.950 TL | |
B (ENGELLİ) |
ENGELLİ ARACI | 1.800 TL | |
F | TRAKTÖR | 1.600 TL | |
G | İŞ MAKİNASI | 900 TL | |
100 CEZA PUANI EĞİTİMİ | ---------------------- | 900 TL | |
B | D1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS | 1.250TL |
B | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | 1.950TL |
B (17.04.2015 öncesi) | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | 1.300 TL |
B | C1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + 7500 KG'A KADAR KAMYON VE ÇEKİCİ | 1.250 TL |
B | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | 2.390TL |
A1 | A2 | 910 TL | |
A1 | A | 1.130 TL | |
A2 | A | 1.130 TL | |
A1-A2-A | B | MOTOSİKLETTEN OTOMOBİLE FARK | 1.710 TL |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A1 | 1.130 TL | |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A2 | 1.300 TL | |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A | 1.730 TL | |
C1 | C | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, KAMYONA FARK | 1.720 TL |
C1 | D1 | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | 1.130 TL |
C1 | D | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | 1.720 TL |
C | D1 | KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | 1.130 TL |
C | D | KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | 1.600 TL |
D1 | C1 | MİNİBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | 1.130TL |
D1 | C | MİNİBÜSTEN, KAMYONA FARK | 2.300 TL |
D1 | D | MİNİBÜSTEN, OTOBÜSE FARK | 1.830 TL |
D | C1 | OTOBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | 1.130TL |
D | C | OTOBÜSTEN, KAMYONA FARK | 1.700 TL |
F | B | TRAKTÖRDEN, OTOMOBİLE FARK | 1.600 TL |
G | B | İŞ MAKİNASINDAN, OTOMOBİLE FARK | 1.670TL |
G | F | İŞ MAKİNASINDAN, TRAKTÖRE FARK | 1.130 TL |
A (OTOMATİK) | A (MANUEL) | MOTOSİKLET OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 1.100TL |
B (OTOMATİK) | B (MANUEL) |
OTOMOBİL OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK |
960 TL |
C (OTOMATİK) | C (MANUEL) | KAMYON OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 1.200 TL |
D (OTOMATİK) | D (MANUEL) | OTOBÜS OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 1.100TL |
F-B-C1-C-D1-D | FE-BE-C1E-CE-D1E-DE | RÖMORK FARKI | 1.730 TL |
Yeterli direksiyon tecrübeniz
yoksa Özel Direksiyon Dersi
talep edebilirsiniz...
Dilerseniz siz Online Kayıt
formumuzu doldurun biz sizinle
iletişime geçelim...
Araç tescil ile ilgili
bilmeniz gerekenlere buradan
ulaşabilirsiniz...
Diğer merak edilen sorular
ve bilmeniz gerekenlerin hepsi
bu sayfada...
Kurallar dahilinde araç kullanabilmeniz için Trafik konusunda bilgi sahibi olmalısınız...
KonularHerhangi bir kaza anında acil müdahale konusunda neler yapılması gerekir ?
KonularKullandığınız aracı tanımak basit onarımları kendiniz yapmak ister misiniz ?
KonularHayat değerlidir. Sizin ve trafikteki diğer insanların güvende seyahati için bilinmesi gerekenler vardır...
KonularOnline Trafik Testleri ile kendinizi gireceğiniz ehliyet sınavına hazırlayabilirsiniz...
Teste BaşlaOnline İlkyardım Testleri ile kendinizi gireceğiniz ehliyet sınavına hazırlayabilirsiniz...
Teste BaşlaOnline Motor Testleri ile kendinizi gireceğiniz ehliyet sınavına hazırlayabilirsiniz...
Teste BaşlaEhliyet sınavınıza girmeden önce seviyenizi ölçmek ve değerlendirmek istemez misiniz ?
Teste BaşlaEhliyet ceza durumunuzu buradan sorgulayabilir ve ödeme yapabilirsiniz...
Sayfaya GitMotorlu Taşıtlar Vergisini
hesaplayabilir ve ödeme
gerçekleştirebilirsiniz...
Ehliyet iptal durumunuzu
buradan sorgulayabilir
ve işlem yapabilirsiniz...
Ehliyet işlemleri ile ilgili
aklınıza takılanları siz sorun
biz cevaplayalım...